经费管理

当前位置: 学校首页 > 信息公开 > 经费管理 >正文

贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年支出决算表

作者:李文娇    发布时间:2019-09-11 浏览次数:

支出决算表
公开03表
部门:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 24,198.20 14,126.96 10,071.24 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 23,698.46 13,627.22 10,071.25 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,156.93 151.04 1,005.89 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 72.16 0.00 72.16 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 1,061.84 151.04 910.80 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 22.93 0.00 22.93 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 21,718.93 13,476.18 8,242.76 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 473.94 0.00 473.94 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 20,947.44 13,476.18 7,471.27 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 297.55 0.00 297.55 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 818.10 0.00 818.10 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 818.10 0.00 818.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 465.74 465.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 465.74 465.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 465.74 465.74 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。